Shipping policy
After placing an order, you will receive an automatic confirmation email. We will ship your order within 1-2 business days. (Generally, if you place your order before 10 AM, it will be shipped on the same day. If you place your order after 10 AM, it will be shipped the next day)
For most areas, your orders are shipped with trackable delivery services. Once shipped, you will receive an email with a tracking number to track your delivery status.
We offer the following shipping methods and rates:
| Destination | Shipping Methods | Estimated Delivery Time | Shipping Rate | Free Shipping for orders ≥ |
| EU | ||||
| Sweden | Home Small Prio - PostNord | 1~3 Business days | 49 SEK | 750 SEK |
| Service Point Delivery - DB Schenker / DSV | 3~5 Business days | 69 SEK | 750 SEK | |
| Service Point Delivery - DHL Freight | 3~5 Business days | 69 SEK | 750 SEK | |
| Local Delivery in Uppsala (within 3km of Central Station) | 0~2 Business days | 0 SEK | -- | |
| Austria | Tracked Letter - PostNord Sweden → Austrian Post | 4~6 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 18.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 24.9 EUR | 138 EUR | |
| Belgium | Tracked Letter - PostNord Sweden → Bpost | 3~5 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 16.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 24.9 EUR | 138 EUR | |
| Bulgaria | Tracked Letter - PostNord Sweden → Български Пощи | 6~8 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 7~9 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 7~9 Business days | 18.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 7~9 Business days | 30.9 EUR | 158 EUR | |
| Croatia | Tracked Letter - PostNord Sweden → Hrvatska Pošta | 6~9 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 7~9 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 7~9 Business days | 18.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 7~9 Business days | 30.9 EUR | 158 EUR | |
| Cyprus | Tracked Letter - PostNord Sweden → Cyprus Post | 8~10 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Czechia | Tracked Letter - PostNord Sweden → Česká pošta | 4~6 Business days | 249 CZK | 2260 CZK |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 309 CZK | 2460 CZK | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 409 CZK | 2860 CZK | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 649 CZK | 3660 CZK | |
| Denmark | Tracked Letter - PostNord Sweden | 3~5 Business days | 69 DKK | 650 DKK |
| Service Point Delivery - DSV | 4~6 Business days | 99 DKK | 750 DKK | |
| Home Delivery - DSV | 4~6 Business days | 139 DKK | 900 DKK | |
| Service Point Delivery - DHL Freight Sweden | 4~6 Business days | 109 DKK | 850 DKK | |
| Estonia | Tracked Letter - PostNord Sweden → Omniva | 3~5 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Home Delivery - DSV | 4~6 Business days | 19.9 EUR | 128 EUR | |
| Service Point Delivery - DHL Freight Sweden | 4~6 Business days | 14.9 EUR | 108 EUR | |
| Finland | Tracked Letter - PostNord Sweden → Posti | 4~6 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DHL Freight Sweden | 5~7 Business days | 14.9 EUR | 108 EUR | |
| France | Tracked Letter - PostNord Sweden → La Poste | 6~8 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 15.9 EUR | 108 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 21.9 EUR | 128 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 30.9 EUR | 158 EUR | |
| Germany | Tracked Letter - PostNord Sweden → Deutsche Post | 3~5 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 4~6 Business days | 11.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 4~6 Business days | 15.9 EUR | 108 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 4~6 Business days | 14.9 EUR | 108 EUR | |
| Greece | Tracked Letter - PostNord Sweden → ELTA Hellenic Post | 6~9 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 7~9 Business days | 13.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 7~9 Business days | 19.9 EUR | 118 EUR | |
| Hungary | Tracked Letter - PostNord Sweden → Magyar Posta | 4~6 Business days | 4049 HUF | 35600 HUF |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 4499 HUF | 35600 HUF | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 6799 HUF | 45600 HUF | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 12500 HUF | 65600 HUF | |
| Iceland | Tracked Letter - PostNord Sweden → Pósturinn | 4~6 Business days | 1529 ISK | 13500 ISK |
| Ireland | Tracked Letter - PostNord Sweden → An Post | 6~8 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 30.9 EUR | 158 EUR | |
| Italy | Tracked Letter - PostNord Sweden → Poste Italiane | 3~5 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 16.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 22.9 EUR | 138 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 35.9 EUR | 178 EUR | |
| Latvia | Tracked Letter - PostNord Sweden → Latvijas Pasts | 4~6 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 18.9 EUR | 118 EUR | |
| Service Point Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 14.9 EUR | 108 EUR | |
| Lithuania | Tracked Letter - PostNord Sweden → Lietuvos paštas | 4~6 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 17.9 EUR | 118 EUR | |
| Service Point Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 14.9 EUR | 108 EUR | |
| Luxembourg | Tracked Letter - PostNord Sweden → Post Luxembourg | 4~6 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 5~7 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 5~7 Business days | 16.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 5~7 Business days | 24.9 EUR | 138 EUR | |
| Malta | Tracked Letter - PostNord Sweden → Malta Post | 8~10 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Netherlands | Tracked Letter - PostNord Sweden → PostNL | 3~5 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 4~6 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 4~6 Business days | 16.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 4~6 Business days | 24.9 EUR | 138 EUR | |
| Norway | Tracked Letter - PostNord Sweden | 5~8 Business days | 119 NOK | 1000 NOK |
| Poland | Tracked Letter - PostNord Sweden → Poczta Polska | 5~8 Business days | 44 PLN | 380 PLN |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 49 PLN | 400 PLN | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 65 PLN | 500 PLN | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 109 PLN | 600 PLN | |
| Portugal | Tracked Letter - PostNord Sweden → Portugal CTT | 4~7 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 18.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 30.9 EUR | 158 EUR | |
| Romania | Tracked Letter - PostNord Sweden → Poşta Română | 6~9 Business days | 49 RON | 450 RON |
| Home Delivery - DSV | 8~10 Business days | 109 RON | 650 RON | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 8~10 Business days | 159 RON | 850 RON | |
| Slovakia | Tracked Letter - PostNord Sweden → Slovenská pošta | 4~6 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 13.9 EUR | 108 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 18.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 24.9 EUR | 138 EUR | |
| Slovenia | Tracked Letter - PostNord Sweden → Pošta Slovenije | 5~8 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 7~9 Business days | 12.9 EUR | 98 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 7~9 Business days | 18.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 7~9 Business days | 30.9 EUR | 158 EUR | |
| Spain | Tracked Letter - PostNord Sweden → Correos de España | 4~7 Business days | 10 EUR | 88 EUR |
| Service Point Delivery - DSV | 6~8 Business days | 16.9 EUR | 118 EUR | |
| Home Delivery - DSV | 6~8 Business days | 22.9 EUR | 138 EUR | |
| Home Delivery - DHL Freight Sweden | 6~8 Business days | 30.9 EUR | 158 EUR | |
| Switzerland | Tracked Letter - PostNord Sweden → Swiss Post | 3~6 Business days | 9 CHF | 85 CHF |
| United Kingdom | Tracked Letter - PostNord Sweden → Royal Mail | 3~6 Business days | 9 GBP | 80 GBP |
| Rest of World | ||||
| Australia | Tracked Letter - PostNord Sweden → Australia Post | 12~18 Business days | 19 AUD | -- |
| Canada | Tracked Letter - PostNord Sweden → Canada Post | 5~8 Business days | 16 CAD | 146 CAD |
| New Zealand | Tracked Letter - PostNord Sweden → NZ Post | 12~18 Business days | 21 NZD | -- |
| United States | Tracked Letter (DDP) - PostNord Sweden → USPS | 5~8 Business days | 11 USD | 119 USD |
| Africa Zone | Untracked Letter - PostNord Sweden → Your Local Postal Service | 12~18 Business days | 129 SEK | -- |
| Asia Zone | Tracked Letter - PostNord Sweden → Your Local Postal Service | 12~18 Business days | 129 SEK | -- |
Please note:
- For customers in non-Eurozone EU countries, the checkout page will display a fixed shipping fee and a free shipping threshold in the local currency. Due to exchange rate fluctuations, there may be slight differences between these amounts and the Euro prices provided in the table.
- In rare cases, delivery times may be extended due to unforeseen circumstances or logistical challenges. Track your order status using the tracking number.
- For orders shipped to countries outside the EU, the estimated delivery time does not include the potential customs clearance time.
- Customers outside the EU are responsible for customs duties and taxes.
If you need more help, please contact us at support@paperwhisper.com
* We reserve the right to modify this Shipping Policy. Any changes will be posted on this page.